Vydáno dne 26. 07. 2011 (4763 přečtení)
Výsledková listina turnaje 100 do plných
Celkové výsledky
V komentáři k tomuto článku můžete vyjádřit svůj názor na tento turnaj, jeho zabezpečení, úroveň, či podněty pro vylepšení.
Výsledky 8.ročníku
celkové pořadí | pořadí reg. | pořadí nereg. | Příjmení a jméno | oddíl | nához | chyby |
1 | | 1 | Petr JANÁK | Trutnov DKV | 625 | 0 |
2 | 1 | | Oldřich HORNYCH | KK Zálabák Smiřice | 620 | 0 |
3 | 2 | | Petr HOLANEC | | 617 | 0 |
4 | | 2 | Pavel FRAIT | Tespo Cerekvice | 606 | 0 |
5 | 3 | | Zdeněk DIVIŠ | SKP Hradec Králové | 606 | 0 |
6 | 4 | | Jiří PROKOP | SKP Hradec Králové | 600 | 0 |
7 | 5 | | Lukáš ŠTICH | Poděbrady | 600 | 0 |
8 | 6 | | Svatopluk ČECH | Poděbrady | 599 | 0 |
9 | 7 | | Miroslav HEJNYŠ | SKK Náchod | 597 | 0 |
10 | 8 | | František BERÁNEK | SKP Hradec Králové | 594 | 0 |
11 | 9 | | Václav PROKOP | KK Zálabák Smiřice | 594 | 0 |
12 | 10 | | Ondřej ŠUSTR | Poděbrady | 592 | 0 |
13 | 11 | | Radek URGELA | KK Zálabák Smiřice | 591 | 0 |
14 | 12 | | Michaela DIVIŠOVÁ | SKK Náchod | 588 | 0 |
15 | | 3 | Petr VÁCHAL | Hradec Králové | 588 | 0 |
16 | 13 | | Martin ŠOLC | SKP Hradec Králové | 588 | 0 |
17 | 14 | | Karel JOSEF | KK Zálabák Smiřice | 584 | 0 |
18 | 15 | | Petr KROUPA | Poděbrady | 584 | 0 |
19 | | 4 | Josefa FRIEDOVÁ | Trutnov DKV | 584 | 0 |
20 | 16 | | Ivo JANDA | KK Dobruška | 583 | 0 |
21 | 17 | | Petr SKUTIL | SK Přelouč | 583 | 0 |
22 | 18 | | Stanislav NOSEK | KK Zálabák Smiřice | 583 | 0 |
23 | 19 | | Vladimír GUTLER | KK Dobruška | 582 | 0 |
24 | 20 | | Jan PELÁK | Kolín | 580 | 0 |
25 | | 5 | Vladimír MOLÁČEK | TJ Start Olešnice | 580 | 0 |
26 | 21 | | David HANZLÍČEK | SKP Hradec Králové | 579 | 0 |
27 | 22 | | Josef PARDUBSKÝ | SPK Hradec Králové | 579 | 0 |
28 | | 6 | Ladislav ROLC | Tespo Cerekvice | 576 | 0 |
29 | 23 | | Miroslav ŠULC | Dvůr Králové | 575 | 0 |
30 | 24 | | Milan BROUČEK | | 572 | 0 |
31 | 25 | | Petr SKUTIL | SK Přelouč | 571 | 0 |
32 | | 7 | Ladislav ROLC | Tespo Cerekvice | 569 | 0 |
33 | 26 | | Kamil VOŠVRDA | | 569 | 0 |
34 | 27 | | Jiří DOUCHA ml. | SKK Náchod | 568 | 0 |
35 | 28 | | Martin HAŽVA | KK Zálabák Smiřice | 568 | 0 |
36 | 29 | | Václav NOVOTNÝ | KK Zálabák Smiřice | 566 | 0 |
37 | 30 | | Kamil VOŠVRDA | | 566 | 0 |
38 | 31 | | Václav WEBR | Hylváty | 565 | 0 |
39 | | 8 | Alena PROKOPOVÁ | SKP Hradec Králové | 565 | 0 |
40 | 32 | | Jiří MOCHAN | KK Zálabák Smiřice | 564 | 0 |
41 | 33 | | Dušan RICHTER | Poděbrady | 562 | 0 |
42 | 34 | | Michal SIROVÝ | Dvůr Králové | 562 | 0 |
43 | 35 | | Pavel MADARASZ | SKK Náchod | 560 | 0 |
44 | | 9 | Miloš KUNC | ELKUM CZ | 560 | 0 |
45 | | 10 | Marek KILLAR | Trutnov | 560 | 0 |
46 | | 11 | Otto BRÍDLER | ELKUM CZ | 557 | 0 |
47 | 36 | | Milan VOŠVRDA | | 557 | 0 |
48 | 37 | | Oldřich HORNYCH | KK Zálabák Smiřice | 555 | 0 |
49 | | 12 | Jaroslav JAŠKA ml. | ELKUM CZ | 554 | 0 |
50 | 38 | | Jiří MOCHAN | KK Zálabák Smiřice | 553 | 0 |
51 | | 13 | Šárka HYKLOVÁ | Pardubice | 551 | 0 |
52 | | 14 | M. JAŠKA | ELKUM CZ | 551 | 0 |
53 | | 15 | Kateřina ŠMÍDOVÁ | Dvůr Králové | 548 | 0 |
54 | 39 | | Jaroslav GUTLER | SKP Hradec Králové | 548 | 0 |
55 | | 16 | Michal KILLAR | Trutnov | 547 | 0 |
56 | 40 | | Martin ŠNYTR | Dvůr Králové | 546 | 0 |
57 | 41 | | Jaroslav HAŽVA | KK Zálabák Smiřice | 545 | 0 |
58 | 42 | | Ludmila SKUTILOVÁ | SK Přelouč | 545 | 0 |
59 | 43 | | Karel JANOVSKÝ | Přelouč | 544 | 0 |
60 | 44 | | Jaroslav DLOHOŠKA | SKK Náchod | 544 | 0 |
61 | | 17 | Milan PEŠEK | Dvůr Králové | 544 | 0 |
62 | | 18 | David LUKŠAN | Dvůr Králové | 544 | 0 |
63 | | 19 | Alena PROKOPOVÁ | SKP Hradec Králové | 544 | 0 |
64 | | 20 | Jaroslav JAŠKA st. | ELKUM CZ | 543 | 0 |
65 | 45 | | Martina KRAMOSILOVÁ | Dvůr Králové | 543 | 0 |
66 | 46 | | Irena ŠRAJEROVÁ | Dvůr Králové | 541 | 0 |
67 | | 21 | MIHULKA | Solnice | 540 | 0 |
68 | | 22 | Jaroslav HYKEL | Pardubice | 540 | 0 |
69 | 47 | | Jiří PROKOP | SKP Hradec Králové | 538 | 0 |
70 | 48 | | Lukáš BLAŽEK | Dvůr Králové | 535 | 0 |
71 | 49 | | Vladimír KLINDERA | Poděbrady | 533 | 0 |
72 | | 23 | MIHULKA | Solnice | 533 | 0 |
73 | 50 | | Martin KOZLOVSKÝ | Dvůr Králové | 532 | 0 |
74 | | 24 | Jakub ŠNYTR | | 532 | 0 |
75 | | 25 | Arpád HROBAREK | ELKUM CZ | 532 | 0 |
76 | | 26 | Josef ČÍŽEK | Pardubice | 526 | 0 |
77 | 51 | | Margita NOVOTNÁ | KK Zálabák Smiřice | 523 | 0 |
78 | | 27 | Ivan OCHOTNÝ | Ferona | 523 | 0 |
79 | | 28 | FEICHTINGER | Solnice | 523 | 0 |
80 | 52 | | Oldřich KADĚRA | Dvůr Králové | 520 | 0 |
81 | | 29 | Zdeněk RYŠAVÝ | Pardubice | 517 | 0 |
82 | | 30 | Blažena KRATOCHVÍLOVÁ | Trutnov DKV | 514 | 0 |
83 | | 31 | Milan PLŠEK | Smiřice | 512 | 0 |
84 | | 32 | Marcel MOCHAN | KK Zálabák Smiřice | 506 | 0 |
85 | | 33 | Martin ČERNÝ | KK Zálabák Smiřice | 505 | 0 |
86 | | 34 | FEICHTINGER | Solnice | 500 | 0 |
87 | 53 | | Margita NOVOTNÁ | KK Zálabák Smiřice | 499 | 0 |
88 | | 35 | Radek CEJNAR | TJ Start Olešnice | 498 | 0 |
89 | | 36 | Josef GRUNCL | Slavie | 490 | 0 |
90 | 54 | | Tereza PROKOPOVÁ | KK Zálabák Smiřice | 466 | 0 |
91 | | 37 | Jaromír NOVOTNÝ st. | TJ Start Olešnice | 462 | 0 |
92 | | 38 | Jaromír NOVOTNÝ ml. | TJ Start Olešnice | 460 | 0 |
93 | | 39 | Josef SEDLÁČEK | TJ Start Olešnice | 459 | 0 |
94 | | 40 | Yveta POKORNÁ | Tespo Cerekvice | 437 | 0 |
95 | | 41 | Petr KOUTNÍK | KK Zálabák Smiřice | 434 | 0 |
96 | | 42 | Jaromír NOVOTNÝ ml. | TJ Start Olešnice | 432 | 0 |
97 | | 43 | Zlatka HORNYCHOVÁ | KK Zálabák Smiřice | 427 | 0 |
98 | | 44 | Karel MYŠIČKA | Pardubice | 420 | 0 |
99 | | 45 | Zlatka HORNYCHOVÁ | KK Zálabák Smiřice | 415 | 0 |
100 | | 46 | Josef MERVART | TJ Start Olešnice | 413 | 0 |
101 | | 47 | Jiří KSANDR | TJ Start Olešnice | 401 | 0 |
102 | | 48 | JAROLÍMEK | Smiřice | 399 | 0 |
103 | | 48 | Michal PŘÍKLOPÍK | Ferona | 378 | 0 |
104 | | 50 | STEIN | | 357 | 0 |
105 | | 51 | VAŠKOVÁ | | 307 | 0 |
Výsledky 7.ročníku
celkové pořadí | pořadí reg. | pořadí nereg. | jméno a příjmení | oddíl | nához | chyby |
1 | 1 | | Petr HOLANEC | TJ Start Rychnov n/Kn | 618 | 0 |
2 | 2 | | David HANZLÍČEK | KK Zálabák Smiřice | 613 | 0 |
3 | 3 | | Ondřej ŠUSTR | Bohemia Poděbrady | 612 | 0 |
4 | 4 | | Miroslav HEJNYŠ | SKK Primátor Náchod | 606 | 0 |
5 | 5 | | Václav NOVOTNÝ | KK Zálabák Smiřice | 606 | 0 |
6 | 6 | | Jiří SLAVÍK | TJ Sokol Dobruška | 606 | 0 |
7 | 7 | | Martin HAŽVA | KK Zálabák Smiřice | 606 | 0 |
8 | 8 | | Svatopluk ČECH | Bohemia Poděbrady | 600 | 0 |
9 | 9 | | Oldřich HORNYCH | KK Zálabák Smiřice | 599 | 0 |
10 | 10 | | Vladimír GÜTLER | TJ Sokol Dobruška | 596 | 0 |
11 | | 1 | Pavel FRAIT | Tespo Cerekvice | 593 | 0 |
12 | | 2 | František ROZSÍVAL | ČD Uzel Přerov | 592 | 0 |
13 | 11 | | Tomáš SYROVÁTKA | TJ Tesla Pardubice | 592 | 0 |
14 | | 3 | Petr RÜCKER | Tespo Cerekvice | 592 | 0 |
15 | | 4 | František HNILICA | ČD Uzel Přerov | 590 | 0 |
16 | 12 | | Radek URGELA | KK Zálabák Smiřice | 588 | 0 |
17 | 13 | | Michal JANEČEK | KK Zálabák Smiřice | 588 | 0 |
18 | 14 | - | Roman VÁCLAVEK | TJ Sokol Dobruška | 586 | 0 |
19 | 15 | - | Martin ŠOLC | KK Zálabák Smiřice | 584 | 0 |
20 | - | 5 | Miloš KUNC | Autoopravna Kostěnice | 584 | 0 |
21 | 16 | - | Jaroslav HAŽVA | SKK Primátor Náchod | 582 | 0 |
22 | 17 | - | Jiří ŠTEFÁČEK | TJ Dvůr Králové n/L | 581 | 0 |
23 | 18 | - | Václav PROKOP | KK Zálabák Smiřice | 580 | 0 |
24 | 19 | - | Pavel DUŠÁNEK | TJ Start Rychnov n/Kn | 580 | 0 |
25 | 20 | - | František JANKTO | TJ Lokomotiva Trutnov | 578 | 0 |
26 | 21 | - | Václav ŠMÍDA | KK Zálabák Smiřice | 576 | 0 |
27 | 22 | - | Jiří PELIKÁN | SKK Třebechovice | 575 | 0 |
28 | - | 6 | Ladislav NOŽIČKA | Sokol Velenice | 575 | 0 |
29 | - | 7 | Petr ŠÍSTEK | ČD Uzel Přerov | 573 | 0 |
30 | 23 | - | Marie FRYDRYCHOVÁ | TJ Start Rychnov n/Kn | 573 | 0 |
31 | 24 | - | Jiří TESAŘ | SKK Primátor Náchod | 569 | 0 |
32 | 25 | - | Milan BROUČEK | SKK České Meziříčí | 567 | 0 |
33 | 26 | - | Stanislav NOSEK | KK Zálabák Smiřice | 567 | 0 |
34 | - | 8 | Ladislav ROLC | TESPO Cereckvice | 566 | 0 |
35 | 27 | - | Jiří DOUCHA ML. | SKK Primátor Náchod | 566 | 0 |
36 | 28 | - | Ivo JANDA | TJ Sokol Dobruška | 566 | 0 |
37 | 29 | - | Jiří MOCHAN | KK Zálabák Smiřice | 565 | 0 |
38 | - | 9 | Pavel MATUNA | ČD Cargo | 565 | 0 |
39 | 30 | - | Petr SKUTIL | SKK Přelouč | 564 | 0 |
40 | 31 | - | Dušan RICHTER | Bohemia Poděbrady | 563 | 0 |
41 | 32 | - | Milan VOŠVRDA | SKK České Meziříčí | 563 | 0 |
42 | 33 | - | Milan RINGEL | SKK Vrchlabí | 563 | 0 |
43 | 34 | - | Jakub BUTA | SKK Třebechovice | 563 | 0 |
44 | - | 10 | Radomír RYNT | 0 | 562 | 0 |
45 | 35 | - | Jaroslav DLOHOŠKA | SKK Primátor Náchod | 561 | 0 |
46 | - | 11 | Bohuslav TREJTNAR | SKP Hradec Králové | 561 | 0 |
47 | 36 | - | František BERÁNEK | KK Zálabák Smiřice | 560 | 0 |
48 | 37 | - | Vladimír KLINDERA | Bohemia Poděbrady | 559 | 0 |
49 | 38 | - | Irena BIDRMANOVÁ | TJ Start Rychnov n/Kn | 558 | 0 |
50 | 39 | - | Karel JOSEF | KK Zálabák Smiřice | 558 | 0 |
51 | 40 | - | Jaroslav KEJZLAR | TJ Start Rychnov n/Kn | 557 | 0 |
52 | 41 | - | Hana KRUMLOVÁ | TJ Tesla Pardubice | 556 | 0 |
53 | - | 12 | Josef STRATIL | ČD Uzel Přerov | 556 | 0 |
54 | 42 | - | Lukáš LUDVÍK | KK Josefov | 556 | 0 |
55 | 43 | - | Ilona SÝKOROVÁ | TJ Start Rychnov n/Kn | 556 | 0 |
56 | 44 | - | Jaroslava ŘIČAŘOVÁ | TJ Lokomotiva Trutnov | 556 | 0 |
57 | 45 | - | Jan RINGEL | SKK Vrchlabí | 554 | 0 |
58 | - | 13 | Otto BRÁDLER | Autoopravna Kostěnice | 554 | 0 |
59 | 46 | - | Martin IVAN | KK Zálabák Smiřice | 553 | 0 |
60 | 47 | - | Vít RICHTER | TJ Tesla Pardubice | 552 | 0 |
61 | - | 14 | Jaroslav JAŠKA | Autoopravna Kostěnice | 550 | 0 |
62 | - | 15 | Miloš KVAPIL | SKP Hradec Králové | 550 | 0 |
63 | - | 16 | Martin JAŠKA | Autoopravna Kostěnice | 547 | 0 |
64 | 48 | - | Miroslav ŠULC | TJ Dvůr Králové n/L | 547 | 0 |
65 | 49 | - | Kamil VOŠVRDA | SKK České Meziříčí | 546 | 0 |
66 | - | 17 | Jiří FRINTA | Náchod | 539 | 0 |
67 | 50 | - | Roman CHLEBNÍČEK | KK Zálabák Smiřice | 539 | 0 |
68 | - | 18 | Josef RINGEL | Hradec Králové | 537 | 0 |
69 | - | 19 | Karel ČERNÍK | SKK Třebechovice p.O | 537 | 0 |
70 | 51 | - | Jaroslav RIND | SKK České Meziříčí | 536 | 0 |
71 | 52 | - | Michal SIROVÝ | TJ Dvůr Králové n/L | 536 | 0 |
72 | 53 | - | Zdeňka KYRALOVÁ | TJ Lokomotiva Trutnov | 535 | 0 |
73 | 54 | - | Oldřich HORNYCH | KK Zálabák Smiřice | 535 | 0 |
74 | - | 20 | Michal NOVÁK | Sokol Velenice | 534 | 0 |
75 | - | 21 | Alena PROKOPOVÁ | SKP Hradec Králové | 533 | 0 |
76 | - | 22 | Zdeněk SUCHÝ | Tespo Cerekvice | 533 | 0 |
77 | - | 23 | Ludmila JOSEFOVÁ | Přelouč | 531 | 0 |
78 | 55 | - | Aleš ČERNILOVSKÝ | KK Zálabák Smiřice | 527 | 0 |
79 | 56 | - | Karel JANOVSKÝ | Spartak Kutná Hora | 526 | 0 |
80 | 57 | - | Milan VŠETEČKA | KK Josefov | 526 | 0 |
81 | - | 24 | Jaroslav FRINTA | Náchod | 523 | 0 |
82 | 58 | - | Martin KOZLOVSKÝ | TJ Dvůr Králové n/L | 519 | 0 |
83 | 59 | - | Bohumír ŠMEJDA | KK Zálabák Smiřice | 519 | 0 |
84 | - | 25 | Jiří PROKOP | SKP Hradec Králové | 516 | 0 |
85 | - | 26 | Milan CACH | Hradec Králové | 512 | 0 |
86 | - | 27 | Tomáš VÍŠEK | SKK Třebechovice p.O | 508 | 0 |
87 | 60 | - | Jan SLOVÍK | TJ Lokomotiva Trutnov | 504 | 0 |
88 | 61 | - | Petr BŘEZINA | SKK Třebechovice | 502 | 0 |
89 | - | 28 | Eva CVEJNOVÁ | Škoda Kvasiny | 492 | 0 |
90 | - | 29 | Filip IVAN | 0 | 487 | 1 |
91 | 62 | - | Tereza PROKOPOVÁ | KK Zálabák Smiřice | 486 | 0 |
92 | - | 30 | Jiří ŠMÍD | MPaŘSD | 481 | 0 |
93 | - | 31 | Miloš NĚMEC | MPaŘSD | 465 | 0 |
94 | - | 32 | Yveta POKORNÁ | Tespo Cerekvice | 461 | 0 |
95 | - | 33 | Ladislav ŽAMPA | KK Zálabák Smiřice | 445 | 0 |
96 | - | 34 | Jiří JURÍČEK ST. | 0 | 424 | 0 |
97 | - | 35 | Zlata HORNYCHOVÁ | KK Zálabák Smiřice | 416 | 0 |
98 | - | 36 | Lucie HAHNOVÁ | Smiřice | 395 | 15 |
99 | - | 37 | Ivan KUBINA | ČD Cargo | 380 | 13 |
100 | - | 38 | Jiří JURÍČEK ML. | 0 | 324 | 18 |
101 | - | 39 | Kristína MARTINOVÁ | Smiřice | 308 | 18 |
Turnaj skončil, všem hráčům umístěných na medailových místech budou ceny předány po domluvě. Kontaktujte Klub na oficiální e-mailové adrese.
Klub kuželkářů Zálabák děkuje všem zůčastněným hráčům za předvedené výkony na nově zrekonstruované kuželně a těšíme se do budoucnosti na hojnou účast při pořádání dalších turnajů.