100 HS DVOJIC - Průběžné pořadí po 6. dnu
Autor: Administrátor <admin(at)kksmirice.hys.cz>, Téma: Turnaje, Zdroj: Martin Hažva, Vydáno dne: 28. 08. 2014


Včera hodil Roman Straka nový rekod hostí, super numero 528. Dnes byl rekord hostí opět přepsán ultra-mega-total-brutal numerem 571 kuželek!  Ve smíšených párech se o to postaral ex smiřičák Jarda Hažva ml. ze Staffelsteinu. 332 plné a brutálních 239 dorážky!!! Náhozu příhlíželo asi 5 diváků. Masakr! Das ist super kegelbahn, tý Smizice :-) na ja! .-) Po 6. hracím dnu je tedy pouze změněno pořadí ve smíšených párech, registrovaní beze změn, neregistrovaní ještě nehráli.



REGISTROVANÍ:

1. Roman Straka 528 (341+187, 0ch), Petr Holý 491 (322+169,2ch.) celkem 1019

2. Jaroslav Hažva ml. 524 (331+193,1ch.), Martin Hažva 484 ( 325+159,5ch.) celkem 1008

3. Václav Šmída  513 (326+187,1ch), Martin Kamenický 473 (321+152,5ch.), celkem 986

4. Ivan Vondráček 485 (314+171,3ch.), Luděk Horák 490 (329+161,2ch.), celkem 975

5. Václav Šmída 472 (328+144,5ch.), Daniel Neumann 488 (310+178,1ch.) celkem 960

6. David Hanzlíček 471 (307+164,6ch.), Václav Novotný 454 (302+152,7ch.), celkem 925

7. Petr Janeček 467 (320+147, 5ch.), Patrik Weigl 441 (311+130, 5ch.) celkem 908

8. Zdeněk Dymáček 457 (313+144,3ch.), Václav Inquort 416 (290+126,6ch.), celkem 873

 

SMÍŠENÉ PÁRY:

1. Jaroslav Hažva ml. 571 (332+239,1ch.), Michaela Divišová 381 (272+109, 0ch.) celkem 952

2. Martin Mazáček 478 (319+159, 2ch.), Martina Hrdinová 455 (320+135, 6ch.) celkem 933