Dne 28. ledna 2012 proběhlo mistrovství okresu Hradec Králové v kategoriích:
Postupující na Mistrovství Královéhradeckého kraje v jednotlivých kategoriích (18. února 2012):
Výsledkové listiny
Junioři
Pořadí | Jméno a příjmení | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | ||
1 | Martin Kamenický | 93 | 36 | 2 | 129 | 103 | 54 | 1 | 157 | 96 | 42 | 2 | 138 | 84 | 36 | 5 | 120 | 376 | 168 | 10 | 544 |
2 | Jan Bičiště | 94 | 44 | 2 | 138 | 78 | 33 | 2 | 111 | 86 | 45 | 3 | 131 | 86 | 38 | 1 | 124 | 344 | 160 | 8 | 504 |
3 | Jiří Vokřál | 82 | 40 | 2 | 122 | 84 | 27 | 3 | 111 | 80 | 23 | 6 | 103 | 93 | 35 | 3 | 128 | 339 | 125 | 14 | 464 |
Muži - kvalifikace
Pořadí | Jméno a příjmení | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | ||
1 | Roman Kindl | 88 | 43 | 1 | 131 | 91 | 63 | 1 | 154 | 88 | 45 | 3 | 133 | 94 | 57 | 1 | 151 | 361 | 208 | 6 | 569 |
2 | Petr Víšek | 95 | 43 | 0 | 138 | 93 | 35 | 3 | 128 | 100 | 47 | 1 | 147 | 104 | 52 | 0 | 156 | 392 | 177 | 4 | 569 |
3 | Miroslav Cupal | 104 | 40 | 2 | 144 | 79 | 44 | 1 | 123 | 94 | 43 | 2 | 137 | 99 | 53 | 1 | 152 | 376 | 180 | 6 | 556 |
4 | Zdeněk Diviš | 92 | 43 | 0 | 135 | 85 | 60 | 2 | 145 | 95 | 49 | 1 | 144 | 88 | 43 | 0 | 131 | 360 | 195 | 3 | 555 |
5 | Jiří Pelikán | 93 | 44 | 2 | 137 | 111 | 35 | 1 | 146 | 92 | 54 | 1 | 146 | 81 | 43 | 2 | 124 | 377 | 176 | 6 | 553 |
6 | Michal Janeček | 82 | 27 | 4 | 109 | 81 | 54 | 1 | 135 | 96 | 44 | 1 | 140 | 89 | 68 | 0 | 157 | 348 | 193 | 6 | 541 |
7 | Martin Hažva | 98 | 53 | 0 | 151 | 93 | 43 | 2 | 136 | 90 | 45 | 2 | 135 | 79 | 40 | 0 | 119 | 360 | 181 | 4 | 541 |
8 | Martin Šolc | 90 | 52 | 2 | 142 | 96 | 26 | 5 | 122 | 86 | 45 | 4 | 131 | 95 | 51 | 3 | 146 | 367 | 174 | 14 | 541 |
9 | Jiří Vaníček | 93 | 35 | 3 | 128 | 92 | 45 | 3 | 137 | 95 | 34 | 4 | 129 | 91 | 52 | 2 | 143 | 371 | 166 | 12 | 537 |
10 | Zdeněk Mařák | 87 | 45 | 0 | 132 | 92 | 42 | 0 | 134 | 88 | 45 | 0 | 133 | 92 | 44 | 0 | 136 | 359 | 176 | 0 | 535 |
11 | David Hanzlíček | 100 | 45 | 2 | 145 | 86 | 44 | 5 | 130 | 86 | 44 | 1 | 130 | 94 | 36 | 3 | 130 | 366 | 169 | 11 | 535 |
12 | Karel Josef | 81 | 32 | 1 | 113 | 102 | 54 | 2 | 156 | 90 | 34 | 3 | 124 | 81 | 60 | 1 | 141 | 354 | 180 | 7 | 534 |
13 | Jiří Mochan | 84 | 43 | 1 | 127 | 75 | 53 | 1 | 128 | 100 | 36 | 2 | 136 | 82 | 36 | 1 | 118 | 341 | 168 | 5 | 509 |
14 | Radek Urgela | 78 | 35 | 2 | 113 | 70 | 27 | 6 | 97 | 88 | 44 | 1 | 132 | 88 | 26 | 5 | 114 | 324 | 132 | 14 | 456 |
15 | Roman Chlebníček | 69 | 26 | 4 | 95 | 70 | 35 | 3 | 105 | 81 | 35 | 6 | 116 | 81 | 26 | 0 | 107 | 301 | 122 | 13 | 423 |
Muži - finále
Pořadí | Jméno a příjmení | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | plné | dor. | ch. | celkem | ||
Roman Kindl | 78 | 45 | 0 | 123 | 104 | 33 | 4 | 137 | 83 | 36 | 0 | 119 | 84 | 36 | 1 | 120 | 349 | 150 | 5 | 499 | |
Miroslav Cupal | 93 | 36 | 0 | 129 | 85 | 27 | 0 | 112 | 84 | 36 | 1 | 120 | 102 | 45 | 3 | 147 | 364 | 144 | 4 | 508 | |
Zdeněk Diviš | 98 | 45 | 0 | 143 | 89 | 54 | 1 | 143 | 87 | 45 | 1 | 132 | 100 | 44 | 3 | 144 | 374 | 188 | 5 | 562 | |
Jiří Pelikán | 95 | 22 | 6 | 117 | 81 | 45 | 3 | 126 | 80 | 42 | 2 | 122 | 102 | 36 | 6 | 138 | 358 | 145 | 17 | 503 | |
Michal Janeček | 87 | 42 | 1 | 129 | 74 | 23 | 4 | 97 | 73 | 62 | 1 | 135 | 94 | 31 | 3 | 125 | 328 | 158 | 9 | 486 | |
Martin Hažva | 100 | 35 | 2 | 135 | 88 | 44 | 2 | 132 | 95 | 70 | 0 | 165 | 92 | 35 | 1 | 127 | 375 | 184 | 5 | 559 | |
Martin Šolc | 86 | 36 | 0 | 122 | 89 | 27 | 4 | 116 | 89 | 43 | 2 | 132 | 86 | 50 | 0 | 136 | 350 | 156 | 6 | 506 | |
Jiří Vaníček | 83 | 60 | 1 | 143 | 83 | 35 | 1 | 118 | 78 | 35 | 2 | 113 | 81 | 44 | 2 | 125 | 325 | 174 | 6 | 499 |
Muži - finále konečné pořadí
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl | Kvalif. | Finále | celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Diviš | SKP Hradec Králové | 555 | 562 | 1117 |
2. | Martin Hažva | KK Zálabák Smiřice | 541 | 559 | 1100 |
3. | Roman Kindl | SKK Třebechovice pod Orebem | 569 | 499 | 1068 |
4. | Miroslav Cupal | SKK Třebechovice pod Orebem | 556 | 508 | 1064 |
5. | Jiří Pelikán | SKK Třebechovice pod Orebem | 553 | 503 | 1056 |
6. | Martin Šolc | SKP Hradec Králové | 541 | 506 | 1047 |
7. | Jiří Vaníček | SKP Hradec Králové | 537 | 499 | 1036 |
8. | Michal Janeček | KK Zálabák Smiřice | 541 | 486 | 1027 |
Senioři
Mistrovství královéhradeckého okresu, 28.1.2012 ve Smiřicích.
Poř.č. | Příjmení a jméno | Oddíl | Dráha č.1 | Dráha č.2 | celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plné | dor. | celkem | ch. | plné | dor. | celkem | ch. | plné | dor. | celkem | ch. | |||
1 | Prokop Václav | KK Zálabák Smiřice | 146 | 60 | 206 | 5 | 146 | 79 | 225 | 2 | 292 | 139 | 431 | 7 |
2 | Beránek František | SKP Hradec Králové | 134 | 70 | 204 | 3 | 149 | 71 | 220 | 5 | 283 | 141 | 424 | 8 |
3 | Novotný Václav | KK Zálabák Smiřice | 143 | 80 | 223 | 2 | 155 | 44 | 199 | 7 | 298 | 124 | 422 | 9 |
4 | Hornych Oldřich | KK Zálabák Smiřice | 145 | 54 | 199 | 4 | 146 | 71 | 217 | 3 | 291 | 125 | 416 | 7 |
5 | Nosek Stanislav | KK Zálabák Smiřice | 143 | 71 | 214 | 1 | 145 | 54 | 199 | 1 | 288 | 125 | 413 | 2 |
6 | Prokop Jiří | SKP Hradec Králové | 130 | 68 | 198 | 4 | 132 | 81 | 213 | 1 | 262 | 149 | 411 | 5 |
7 | Machač Jiří | SKP Hradec Králové | 145 | 63 | 208 | 1 | 124 | 59 | 183 | 5 | 269 | 122 | 391 | 6 |
8 | Gütler Jaroslav | SKP Hradec Králové | 110 | 71 | 181 | 3 | 154 | 54 | 208 | 4 | 264 | 125 | 389 | 7 |
9 | Víšek Tomáš | SKK Třebechovice p. O. | 140 | 70 | 210 | 6 | 112 | 61 | 173 | 4 | 252 | 131 | 383 | 10 |
10 | Šmejda Bohumír | KK Zálabák Smiřice | 136 | 44 | 180 | 6 | 142 | 51 | 193 | 6 | 278 | 95 | 373 | 12 |
11 | Pardubský Josef | SKP Hradec Králové | 130 | 35 | 165 | 11 | 141 | 35 | 176 | 11 | 271 | 70 | 341 | 22 |