Pořadí jednotlivců
pořadí | příjmení, jméno | družstvo | celkem | plné | dorážka | chyby | poměr kuželen | maximum |
3. | HORNYCH Oldřich | Smiřice B | 417,2 | 295,6 | 121,6 | 6,2 | 5/5 | 442 |
7. | NOVOTNÝ Václav | Smiřice B | 410,1 | 283,4 | 126,7 | 5,9 | 5/5 | 461 |
PROKOP Václav | Smiřice B | 404,4 | 278,7 | 125,7 | 7,2 | 3/5 | 445 | |
NOSEK Stanislav | Smiřice B | 400,8 | 289,0 | 111,8 | 10,1 | 3/5 | 429 | |
CHLEBNÍČEK Roman | Smiřice B | 382,1 | 271,5 | 110,6 | 12,3 | 3/5 | 403 | |
NOVOTNÁ Margita | Smiřice B | 354,0 | 256,3 | 97,7 | 14,0 | 3/5 | 390 |
Zisk bodů pro družstvo
pořadí | příjmení, jméno | družstvo | body / zápasy | v % |
9. | PROKOP Václav | Smiřice B | 12 / 8 | 150% |
10. | NOVOTNÝ Václav | Smiřice B | 12 / 8 | 150% |
25. | CHLEBNÍČEK Roman | Smiřice B | 8 / 6 | 133% |
30. | HORNYCH Oldřich | Smiřice B | 8 / 9 | 89% |
38. | NOSEK Stanislav | Smiřice B | 4 / 5 | 80% |
50. | NOVOTNÁ Margita | Smiřice B | 2 / 3 | 67% |