V komentáři k tomuto článku můžete vyjádřit svůj názor na 2. ročník turnaje, jeho zabezpečení, úroveň, či podněty pro vylepšení.
celkové pořadí | pořadí reg. | pořadí nereg. | Příjmení a jméno | oddíl | nához | chyby |
1 | 1 | Holanec Petr | Loko Česká Třebová | 1126 | ||
2 | 1 | Urbánek Ladislav | Škoda Kvasiny | 1121 | ||
3 | 2 | Diviš Zdeněk | SKP Hradec Králové | 1108 | ||
4 | 2 | Hartman Lukáš | Škoda Kvasiny | 1098 | ||
5 | 3 | Mochan Jiří | KK Zálabák Smiřice | 1092 | ||
6 | 4 | Prokop Václav | KK Zálabák Smiřice | 1088 | ||
7 | 5 | Vošvrda Kamil | SKK České Meziříčí | 1085 | ||
8 | 3 | Dusbaba Milan | Škoda Kvasiny | 1075 | ||
9 | 4 | Rolf Ladislav | Tespo Cerekvice | 1072 | ||
10 | 6 | Brouček Jan | SKK České Meziříčí | 1071 | ||
11 | 5 | Feait Pavel | Tespo Cerekvice | 1067 | ||
12 | 7 | Novotný Václav | KK Zálabák Smiřice | 1058 | ||
13 | 8 | Brouček Milan | SKK České Meziříčí | 1052 | ||
14 | 9 | Prokop Jiří | SKP Hradec Kráůové | 1052 | ||
15 | 6 | Víšek Tomáš | Třebechovice | 1046 | ||
16 | 10 | Divišová Michaela | SK Náchod | 1046 | ||
17 | 7 | Hrudík Aleš | JAM Dobruška | 1044 | ||
18 | 11 | Nosek Stanislav | KK Zálabák Smiřice | 1037 | ||
19 | 12 | Šustr Ondřej | Bohemia Poděbrady | 1034 | ||
20 | 13 | Urgela Radek | KK Zálabák Smiřice | 1026 | ||
21 | 8 | Sirový Michal | Dvůr Králové | 1024 | ||
22 | 14 | Hažva Martin | KK Zálabák Smiřice | 1023 | ||
23 | 15 | Hornych Oldřich | KK Zálabák Smiřice | 1022 | ||
24 | 16 | Vošvrda Milan | SKK České Meziříčí | 1018 | ||
25 | 17 | Richter Dušan | Bohemia Poděbrady | 1014 | ||
26 | 18 | Doucha Jiří | SKK Náchod | 990 | ||
27 | 9 | Šrajerová Irena | Dvůr Králové | 988 | ||
28 | 10 | Hyklová | Pardubice | 978 | ||
29 | 11 | Prokopová Alena | SKP Hradec Králové | 971 | ||
30 | 12 | Dušánek Radek | JAM Dobruška | 962 | ||
31 | 13 | Plšek Milan | Sokol Smiřice | 959 | ||
32 | 1 | Kaděra Oldřich | Dvůr Králové | 957 | ||
33 | 19 | Hažva Jaroslav | KK Zálabák Smiřice | 954 | ||
35 | 15 | Ryšánek Zdeněk | Pardubice | 951 | ||
36 | 20 | Hübelbauerová Jiřina | SKP Hradec Králové | 951 | ||
38 | 16 | Blažej Lukáš | - | 946 | ||
39 | 21 | Josef Karel | KK Zálabák Smiřice | 946 | ||
40 | 17 | Šmídová Kateřina | Dvůr Králové | 946 | ||
41 | 18 | Lukšan David | - | 917 | ||
42 | 22 | Houserová Mária | Pardubice | 912 | ||
43 | 19 | Ochotný Ivan | Ferona | 909 | ||
44 | 20 | Mihulka Luboš | Solnice-střelci | 908 | ||
45 | 21 | Hrudík Miroslav | JAM Dobruška | 907 | ||
46 | 22 | Velda Václav | Třebechovice | 882 | ||
47 | 23 | Feichtinger Jindřich | - | 872 | ||
48 | 24 | Pokorná Iveta | Tespo Cerekvice | 870 | ||
49 | 25 | Klustová Aneta | Dvůr Králové | 867 | ||
50 | 23 | Novotná Markéta | KK Zálabák Smiřice | 843 | ||
51 | 26 | Hornychová Zlata | Smiřice | 837 | ||
52 | 27 | Hrudík Jaroslav | JAM Dobruška | 815 | ||
53 | 28 | Jahelka Karel | ŽST HK | 785 | ||
54 | 29 | Myšička | Pardubice | 734 | ||
55 | 30 | Jarolímek Jiří | Sokol Smiřice | 696 | ||
56 | 31 | Stein Robert | Sokol Smiřice | 605 | ||
57 | 32 | Vašková Dita | Sokol Smiřice | 512 | ||
58 | 33 | Lichý Dietmar | Start Olešnice v O.h. | 185 | ||
59 | 34 | Ksandr Jiří | Start Olešnice v O.h. | 181 |
celkové pořadí | pořadí reg. | pořadí nereg. | jméno a příjmení | oddíl | nához | chyby |
1 | 1 | Pert HOLANEC ml. | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 1161 | 0 | |
2 | 2 | Pert HOLANEC | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 1117 | 0 | |
3 | 3 | Martin HAŽVA | KK Zálabák Smiřice | 1114 | 0 | |
4 | 4 | Petr LINHART | TJ Červený Kostelec | 1110 | 0 | |
5 | 5 | Martin IVAN | KK Zálabák Smiřice | 1090 | 0 | |
6 | 6 | František ADAMŮ | TJ Červený Kostelec | 1086 | 0 | |
7 | 7 | Václav NOVOTNÝ | KK Zálabák Smiřice | 1083 | 0 | |
8 | 8 | Stanislav NOSEK | KK Zálabák Smiřice | 1081 | 0 | |
9 | 9 | Zdeněk KEJZLAR | TJ Červený Kostelec | 1081 | 0 | |
10 | 10 | Václav ŠMÍDA | KK Zálabák Smiřice | 1080 | 0 | |
11 | 1 | Ladislav ROLC | TESPO Cerekvice | 1073 | 0 | |
12 | 11 | Ilona SÝKOROVÁ | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 1069 | 0 | |
13 | 12 | Ondřej ŠUSTR | TJ Bohemia Poděbrady | 1066 | 0 | |
14 | 2 | Pavel FRAIT | TESPO Cerekvice | 1055 | 0 | |
15 | 13 | Martin ČIHÁK | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 1055 | 0 | |
16 | 14 | Václav PROKOP | KK Zálabák Smiřice | 1045 | 0 | |
17 | 3 | Ladislav ROLC | TESPO Cerekvice | 1041 | 0 | |
18 | 4 | Aleš HRUDÍK | Jam Dobruška | 1033 | 0 | |
19 | 5 | Luboš BRIXI | Zubr tým Jičín | 1031 | 0 | |
20 | 15 | Vladimír KLINDERA | TJ Bohemia Poděbrady | 1030 | 0 | |
20 | 15 | Miroslav ŠNEJDAR | TJ Lovosice | 1030 | 0 | |
22 | 17 | Jiří PELIKÁN | SKK Třebechovice | 1029 | 0 | |
23 | 18 | Martin IVAN | KK Zálabák Smiřice | 1017 | 0 | |
24 | 19 | David HANZLÍČEK | SKP Hradec Králové | 1016 | 0 | |
25 | 6 | Ladislav ROLC | TESPO Cerekvice | 1014 | 0 | |
26 | 20 | Jiří DOUCHA | KK Primátor Náchod | 1009 | 0 | |
27 | 21 | Marie FRYDRYCHOVÁ | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 1007 | 0 | |
28 | 22 | Vladislav KUCHAŘ | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 1005 | 0 | |
29 | 23 | Michal SIROVÝ | TJ Dvůr Králové nad Labem | 1005 | 0 | |
30 | 24 | Karel JOSEF | KK Zálabák Smiřice | 999 | 0 | |
31 | 25 | Jaroslav KEJZLAR | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 999 | 1 | |
32 | 26 | Dušan RICHTER | TJ Bohemia Poděbrady | 995 | 0 | |
33 | 27 | Oldřich HORNYCH | KK Zálabák Smiřice | 989 | 0 | |
34 | 7 | Luboš BRIXI | Zubr tým Jičín | 983 | 0 | |
35 | 28 | Václav WEBR | Jiskra Ústí nad Orlicí II | 982 | 0 | |
36 | 29 | Václav WEBR | Jiskra Ústí nad Orlicí II | 981 | 0 | |
37 | 8 | Zdeněk NOVOTNÝ | Zubr tým Jičín | 976 | 0 | |
38 | 9 | Radek DUŠÁNEK | Jam Dobruška | 976 | 0 | |
39 | 10 | Karel ČERNÍK | SKK Třebechovice | 973 | 0 | |
40 | 30 | Roman CHLEBNÍČEK | KK Zálabák Smiřice | 969 | 0 | |
41 | 11 | Jiří PROKOP | Hradec Králove | 969 | 0 | |
42 | 12 | Martin HRUDÍK | Jam Dobruška | 968 | 0 | |
43 | 13 | Zdeněk SUCHÝ | TESPO Cerekvice | 967 | 0 | |
44 | 14 | Tomáš VÍŠEK | SKK Třebechovice | 966 | 0 | |
45 | 15 | Alena PROKOPOVÁ | Hradec Králove | 964 | 0 | |
46 | 16 | Šárka HYKLOVÁ | Housata Pardubice | 951 | 0 | |
47 | 17 | Vladimír PECH | TESPO Cerekvice | 948 | 0 | |
48 | 18 | Zdeněk NOVOTNÝ | Zubr tým Jičín | 943 | 0 | |
49 | 31 | Jiří ŠTEFÁČEK | TJ Dvůr Králové nad Labem | 935 | 0 | |
50 | 19 | Josef RINGEL | Logálka | 932 | 0 | |
51 | 20 | Josef HOLEČEK | Logálka | 929 | 0 | |
52 | 21 | Zdeněk SUCHÝ | TESPO Cerekvice | 924 | 0 | |
53 | 22 | Milan CACH | Logálka | 905 | 1 | |
54 | 23 | Zdeněk RYŠAVÝ | Housata Pardubice | 904 | 0 | |
55 | 32 | Miroslav FRYDRYCH | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 901 | 0 | |
56 | 33 | Oldřich KADĚRA | TJ Dvůr Králové nad Labem | 897 | 0 | |
57 | 34 | Jakub BÚTA | SKK Třebechovice | 879 | 0 | |
58 | 24 | Milan PLŠEK | TJ Sokol Smiřice | 872 | 0 | |
59 | 25 | František VINOPAL | Logálka | 865 | 1 | |
60 | 26 | Filip IVAN | KK Zálabák Smiřice | 865 | 1 | |
61 | 27 | Jaroslav HRUDÍK | Jam Dobruška | 855 | 1 | |
62 | 28 | Zdeněk SUCHÝ | TESPO Cerekvice | 850 | 1 | |
63 | 35 | Vladimír VODIČKA | TJ Červený Kostelec | 839 | 1 | |
64 | 29 | Yveta POKORNÁ | TESPO Cerekvice | 803 | 2 | |
65 | 30 | Zlata HORNYCHOVÁ | KK Zálabák Smiřice | 738 | 7 | |
66 | 31 | Aneta KLUSTOVÁ | TJ Dvůr Králové nad Labem | 711 | 6 | |
67 | 32 | Jiří JAROLÍMEK | Smiřice | 693 | 4 | |
68 | 33 | Milan MILČÍK | LB Pardubice | 628 | 9 |
Statistika maximálního počtu bodů:
Jméno, příjmení | oddíl | body | počet |
Martin IVAN | KK Zálabák Smiřice | 14 | 22 |
Jaroslav KEJZLAR | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 13 | 24 |
Ladislav ROLC | TESPO Cerekvice | 12 | 26 |
Jiří PELIKÁN | SKK Třebechovice pod Orebem | 11 | 20 |
Petr HOLANEC ml. | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 10 | 31 |
Radek DUŠÁNEK | Jam DOBRUŠKA | 9 | 1 |
Martin HAŽVA Milan MILČÍK | KK Zálabák Smiřice LB Pardubice | 8 | 3 |
Oldřich KADĚRA | TJ Dvůr Králové nad Labem | 7 | 36 |
Vladimír VODIČKA | TJ Červený Kostelec | 6 | 29 |
Milan MILČÍK | LB Pardubice | 3 | 25 |